Địa chỉ: Ấp 4, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An.
Đện thoại: (0272) 363 6277
Email: daidienlongan.cv3@gmail.com
Phạm vi quản lý của Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa tại Long An (Ban hành kèm theo Quyết định số 480/QĐ-CVIII ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III) | ||||
Đại diện | Phạm vi quản lý | |||
Tuyến sông, kênh | Từ Km…đến Km… | Chiều dài | Chi tiết | |
(Theo sơ đồ tuyến) | (km) | |||
Long An | Sông Vàm Cỏ Đông | 0+000 đến 86+150 (Bờ Phải) |
86,15 | Từ ngã 3 Vàm Cỏ Đông Tây đến ranh tỉnh Long An – Tây Ninh (địa phận tỉnh Long An) |
0+000 đến 92+350 (Bờ Trái) |
92.35 | Từ ngã 3 Vàm Cỏ Đông Tây đến ranh tỉnh Long An – Tây Ninh (địa phận tỉnh Long An) | ||
Sông Vàm Cỏ Tây | 0+000 đến 50+000 | 50,0 | Từ ngã 3 Vàm Cỏ Đông Tây đến rạch Bắc Đông | |
Sông Vàm Cỏ | 0+000 đến 34+800 | 34,8 | Toàn tuyến | |
Kênh Thủ Thừa | 0+000 đến 10+300 | 10,3 | Toàn tuyến | |
Kênh Tháp Mười Số 2 | 0+000 đến 3+000 | 3 | Từ ngã 3 sông Vàm Cỏ Tây đến ranh tỉnh Long An – Tiền Giang (địa phận tỉnh Long An) | |
Đội ngũ công chức viên chức
STT | Họ và tên | Ghi chú |
1 | Bùi Văn Vang | Trưởng đại diện |
2 | Phạm Đăng Lâm | Phó đại diện |
3 | Trần Trí Tuệ | |
4 | Trần Ngọc Kha | |
5 | Phan Văn Huỳnh | |
6 | Vũ Văn Nghĩa | |
7 | Ngô Thị Thủy | |
8 | Đoàn Phi Long | |
9 | Trần Xuân Thưỏng | |
10 | Trần Văn Đại | |
11 | Trần Sơn Thượng |